
Ship Basic Information | |
---|---|
Builders | FLENSBURGER SCHIFFBAU-GES. MBH & CO. KG – FLENSBURG, GERMANY |
Type | Multi-purpose Double Hull Box-shaped General Cargo [ECO-BOX Design] |
Flag | Malta |
Port of Registry | Valetta |
Classification | DNV, +100A5, E2, MULTIPURPOSE SHIP; Strengthened for Heavy Cargoes; Equipped for Carriage of Containers; Solas II-2 Reg.19; IW +MC; AUT |
Vessel Specific Information | |||||
---|---|---|---|---|---|
IMO No. | Year of Built | Summer Deadweight | Lightweight (mt) | Environmental Rating | |
CHIAPAS STAR | 9161168 | 1998 | 20,567 | 5,198 | See now |
Dimensions and Main Data | |
---|---|
Length o.a. | 153.20 m |
Length b.p. | 145.75 m |
Breadth max. | 23.60 m |
Depth to Main Deck | 13.50 m |
Deadweight Summer | 20,567 mt |
Draft Summer | 9.73 m |
Gross Tonnage | 13,066 gt |
Net Tonnage | 6,914 nt |
Speed / Consumption | About 16.00kn at 29.0mt LSFO 380cst (at design draft of 9.00m and Bf4) |
Timber Fitted | No |
Suez / Panama Canal Fitted | Yes |
St. Lawrence Fitted | Adaptable |
Bowthruster | No |
Cement Hole Fitted | No |
Stern Anchor Fitted | No |
Air Draft | 40.24 m (Ballast) |
Crew Complement | 15 (plus 6 Suez crew) |
Capacities | |
---|---|
LSFO-380 cst | 1,065 cbm (at 100%) (incl. day and settling tanks) |
MDO | 115.9 cbm (at 100%) |
Water ballast | 6,744 cbm (at 100%) |
Fresh water | 139.5 cbm (at 100%) |
Hatches | 5 with MacGREGOR Lift Away Steel Pontoons Hatch no. 1 = 2 Pontoons Hatch no. 2 = 2 Pontoons Hatch no. 3-5 = 3 Pontoons |
Holds | 5 Holds |
Hold Dimensions (LxBxH) | Hold No. 1 = 15.60m x 13.00m x 10.40m Hold No. 2 = 12.48m x 20.60m x 13.00m Hold No. 3 = 24.96m x 20.60m x 13.00m Hold No. 4 = 24.96m x 20.60m x 13.00m Hold No. 5 = 24.96m x 20.60m x 13.00m |
All holds mechanically ventilated / 6 air changes per hour (Only in HOLD 2) | |
Grain Capacity | abt 882,249 cbf GRAIN and abt 860,527 cbf BALE |
Containers Capacity | Total 1,300 TEU (546 TEU in hold and 754 TEU on deck) |
Reefer Containers Capacity | Total 63 (All on deck) |
Admissable Load | Container Stack weight (Teu/Feu) | |
---|---|---|
Tank top | 12.50 mt/sqm | 110.0 mt / 125.0 mt (Teu/Feu) |
Weatherdeck Hatchcover no. 1&2 | 1.75 mt/sqm | 60.0 mt / 90.0 mt (Teu/Feu |
Gear | |
---|---|
Crane 1 (Hold 1 & 2 & 3 & 4) | SWL 60 mt x 21.0 m; SWL 32 mt x 36.0 m |
Crane 2 (Hold 3 & 4 & 5) | SWL 60 mt x 21.0 m; SWL 32 mt x 36.0 m |
Crane 1 & 2 combined (Hold 3&4) | SWL 120 mt x 21.0 m |
Machinery | Main Engine |
---|---|
Type | Mitsubishi Akasaka Model 6 UEC 50 LS 9 (2 Stroke, reversible) |
Power | 8,250 kW at 124 rpm |
Grade Fuel used | LSFO 380 cSt |
Auxiliary Engine | |
---|---|
Type | YANMAR 6 N 18 AL-EN |
Number | 2 |
Power | 660 kW each |
Grade Fuel used | LSFO |
Fuel Consumption at speed of abt 16.00kn at design draft of 9.00m (Bf4) | |
---|---|
Ship at Sea | About 29.00mt LSFO 380cst |
About 2.0mt LSFO 380cst | |
Ship in Port | About 0.80mt LSFO 380cst (no cargo gear operation) |
Navigation & Communication Equipment |
|
2 ARPA Radars | Anemometer & Anemoscope |
ECDIS | GMDSS A3 |
Gyro Compass & Autopilot River/Sea also connected to Magnetic Compass |
MF/HF Transmitter/Receiver |
Doppler Speed Log | 2 VHF Radiotelephones |
Echosounder | 3 Portable VHF |
GPS Receiver | Inmarsat Fleet Broadband + Sat C |
DGSP Receiver | Fax |
Navtex Receiver | Inmarsat V-Sat |
AIS | ChartCo Receiver |
SSAS & LRIT | ChartCo Metmanager Receiver |
All details to be considered as about, given in good faith but without any guarantees |